將每塊安全地毯的白黑藍棕四根線按照下圖接到控製器的白、黑、藍、棕四個端子上♤把24V供電的正極和負極分別連接到控製器的24V+、24V-端子♤NO和NO為常開輸出♤NC和NC為常閉輸出♤AL+、AL-分別接入24V報警器的正負極複位短接時為自動複位♤若改為手動複位可增加自動複位、常開複位按鈕2芯電源標準線長1.5m,4芯輸出線標準線長2m
SC6型安全地毯控製器使用 Φ5.5螺釘安裝在電器櫃或牆壁上♤其尺寸如下圖所示
參考標準 | EN/IEC61496-1(Type4 ESPE) | |
---|---|---|
執行標準 | ISO 13849-1(Cat.4) 2004/108/EC(EMC指令) 2006/42/EC(機械安全指令) | |
環境溫度 | 工作 | -10℃~55℃(無結霜及凝霧) |
存儲 | -30℃~70℃ | |
環境濕度 | 工作 | 35%RH~85%RH |
存儲 | 35%RH~95%RH | |
抗振能力 | 頻率10~55Hz♤振幅0.35±0.05mm♤X、Y及Z方向各20次 | |
抗衝擊能力 | 加速度100m/s2♤脈衝持續時間16ms♤X、Y及Z方向各1000次 | |
防護等級 | IP50 | |
電源電壓 | DC24V±10% | |
功耗 | ≤3W | |
響應時間 | <20ms | |
安全輸出 | 1常開1常閉無源觸點 | |
負載能力 | AC155A/250V | |
DC135A/24V | ||
上電啟動時間 | <1s | |
檢測功能 |
上電自檢 工作過程中實時自檢 |
|
保護電路 | 過壓過流保護 | |
狀態指示 | POWER紅色♤上電時亮 | |
ERR紅色♤地毯故障時亮 | ||
ON綠色♤輸出繼電器吸合時亮 | ||
OFF紅色♤輸出繼電器釋放時亮 | ||
介電強度 | AC1500V♤60s無擊穿或閃絡 | |
實現功能 | 安全地毯的實時監控 | |
控製輸出的複位形式設置報警輸出的複位形式設置 | ||
抑製功能 | ||
繼電器壽命 | 電氣壽命≥100萬次 | |
機械壽命≥1000萬次 | ||
外形尺寸(mm) | 156×142×32mm |
科力光電版權所有 2018-2028 網站備案號魯ICP備14008611號-1